Mengapa ramai orang suka memakan coklat dan 'candies' yang lain? Sudah tentunya mereka sukakan rasanya! Terdapat banyak jenis perisa dalam pasaran sekarang. 'Candies' dalam bentuk bar yang enak dan mempunyai pelbagai ciri dan perisa, coklat di dalam kotak dengan harga dan inti yang berlainan dan blok coklat, susu, separuh manis atau tidak manis. Penyelidikan yang dijalankan telah membuktikan khasiat dan kebaikan koko dengan tahap kalorie yang dianggap normal untuk semua penduduk. Coklat dan koko memang menjadi kesukaan ramai orang di dunia ini. Marilah kita lihat sejauh manakah kebenaran ini.
MITOS | Coklat yang mengandungi koko adalah makanan yang tidak berkhasiat. |
FAKTA | Satu bar 1.5 auns coklat susu menyumbang kandungan peratus berikut kepada nilai pemakanan harian yang disyorkan (USRDA): Calcium - 9%; Riboflavin - 9%; Protein - 6%; Zat Besi - 3%; Vitamin A - 2.4%; Thiamine - 2%. Nilai khasiatnya akan bertambah jika kacang atau mentega kacang dicampurkan. Coklat sungguh berkhasiat. |
MITOS | Coklat adalah sumber utama 'dietary sugar' untuk kanak-kanak. |
FAKTA | Kajian yang dijalankan di Michigan State University menunjukkan bahawa kurang MYTH daripada 3 peratus daripada jumlah pengambilan gula oleh kanak-kanak diperolehi dari coklat dan lain-lain konfeksyen. |
MITOS | Coklat mengandungi sodium yang tinggi. |
FAKTA | Satu bar 1.5 auns coklat yang tidak manis atau separuh manis hanya mengandungi 1.5 mg sodium; satu bar coklat susu - 40 mg. Cuba bangdingkan dengan: 1 cawan susu - 122 mg; 1 keping roti gandum - 132 mg dan 1 auns keju swiss yang mengandungi 440mg sodium. |
MITOS | Coklat menyebabkan kerosakan gigi. |
FAKTA | Kajian telah mendapati bahawa satu daripada bahan yang terdapat dalam serbuk koko menghalang pembiakan bakteria yang akan membentuk plak gigi. Oleh itu coklat bukanlah penyebab jerawat. Sebenarnya, faktor pemakanan tidak mempunyai kesan atau bukan merupakan punca langsung terhadap jerawat tetapi ia adalah keadaan kulit yang disebabkan oleh aliran keluar minyak yang berlebihan. |
MITOS | Kafein dalam coklat menyebabkan kanak-kanak terangsang dan menyebabkan mereka terlalu aktif. |
FAKTA | Satu auns coklat adalah 5 milligrams. Satu cawan kopi mengandungi antara 93 dan 153 milligrams dan bagi teh pula ia bergantung kepada berapa lama ia dibuat, mengandungi antara 28 dan 44 milligram kafein secawan. Ada juga minuman ringan yang mengandungi antara 32-65 milligrams bagi satu tin seberat 12 auns.
Anda terpaksa memakan banyak bar coklat (lebih kurang 50 - 1.5 auns bar coklat) barulah anda boleh menyalahkan coklat kalau anda tidak nyenyak tidur. |
MITOS | Memakan coklat dan lain-lain konfeksyen adalah penyebab utama kegemukan kanak-kanak. |
FAKTA | Kajian menunjukkan kanak-kanak obes mengambil gula yang kurang tetapi lebih kepada lemak dan protein. |
|
Kunjungan pagi bos
ReplyDeletesiyes dark chocholate lagi banyak khasiat termasuk mengurang risk of heart disease and banyak lagi, cuba buat research.. n promote orang makan dark chocolate.. hehe
ReplyDeletethanks for the info.. r-5
ReplyDeletecitra dtg balas singgahan
ReplyDeletememang ramai yang silap fakta about coklat...coklat is good if u not misused it..
ReplyDeletei'm a choclate hunger!! boleh owner blog kasi free or sample free???
ReplyDeletei like choclate!!
ReplyDeleteI Like Choclate candy
ReplyDeleteemmm best nya coklat, saya suka coklat...hihih
ReplyDelete